수업 준비 > 테마별 추천학습지 > MAAT 수학경시
MAAT(Mathematical Advanced Achievement Test)수학 경시대회는
권위 있는 한국수학교육학회에서 출제한 문제로
매쓰플랫에서 온라인 응시하는 전국 단위 수학 경시 대회 입니다.
<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/8e266839-d53c-401b-b799-b53bdaec736c/note.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/8e266839-d53c-401b-b799-b53bdaec736c/note.png" width="40px" /> 문서 매뉴얼
</aside>
초등 3~6학년(초등 1~2학년도 원하는 학년의 시험에 참가 가능합니다.)
(※ 추후 응시 대상 학년은 추가될 예정입니다.)
매쓰플랫 정식 가입 후, 사용 중인 선생님의 학생이라면 누구나 ‘무료’로 응시가 가능합니다.
※ PC 혹은 태블릿 접속을 권장합니다.
[매쓰플랫 선생님 로그인] → [수업준비] → [테마별 추천학습지] → [MAAT 수학 경시] → [샘플 문항 다운로드]
각 문항에서 평가하는 학생들의 수학적 역량입니다.
MAAT 수학경시대회 결과 분석지에서 내용영역(수와 연산, 도형, 측정, 규칙성, 자료와 가능성)과 행동영역(계산능력, 이해능력, 추론능력, 문제해결능력)과 함께 제공합니다.
[참고] 학년에 따라 사용된 문항인지요소가 다를 수 있습니다.
문항인지요소 | 설명 |
---|---|
상기하기 | 이전에 배운 수학적 정의, 용어, 성질 등을 기억하고 상기할 수 있는 능력 |
인식하기 | 수의 특성, 수식, 양, 도형 등을 인식하고 구별할 수 있는 능력 |
분류/정렬하기 | 공통된 특성에 따라 수, 방정식, 양, 도형 등을 분류하거나 순서대로 정리할 수 있는 능력 |
계산하기 | 범자연수, 분수, 소수, 정수를 가지고 사칙연산 및 혼합 계산을 하고, 간단한 대수적 절차를 수행하는 능력 |
정보 찾아내기 | 그래프, 표, 텍스트 등 다양한 자료에서 필요한 정보를 찾아내고 추출할 수 있는 능력 |
측정하기 | 측정 도구를 사용하거나 측정 단위를 적절하게 선택할 수 있는 능력 |
결정하기 | 수학적 문제를 해결하기 위해 어떤 계획을 세우고, 어떤 전략을 선택할지 결정하는 능력 |
표현하기 | 표, 그래프에 자료를 나타내고, 다양한 방법으로 수학적 정보를 표현할 수 있는 능력 |
모델링하기 | 실생활 문제를 해결하기 위해 방정식이나 도형, 다이어그램과 같은 수학적 모델로 변환하고, 이 모델을 사용하여 문제를 해결하는 능력 |
실행하기 | 선택한 전략을 사용하여 수학적 문제를 해결하는 과정에서 실제 계산이나 절차를 수행하는 능력 |
분석하기 | 수, 방정식, 양, 도형 등이 가진 수학적 정보를 파악하여 패턴이나 관계를 찾아내는 능력 |
통합/종합하기 | 다양한 수학적 정보나 지식을 통합하여 종합적인 해결책을 찾거나 문제를 해결하는 능력 |
평가하기 | 주어진 수학적 해결책이나 접근 방법을 평가하고, 이를 분석하여 타당성을 평가하는 능력 |
결론 도출하기 | 수학적 정보나 데이터를 바탕으로 타당한 결론을 도출하고 이를 논리적으로 설명할 수 있는 능력 |
일반화하기 | 특정 문제나 상황에서 얻은 수학적 규칙이나 패턴을 일반적인 규칙으로 확장하고 적용할 수 있는 능력 |
정당화하기 | 수학적 접근 방법이나 해결 과정을 논리적으로 설명하고, 수학적 근거를 제시하여 그 타당성을 입증할 수 있는 능력 |
이전 페이지
‣
다음 페이지
‣
설명되지 않은 부분이 있나요?
📞 1670 -1930으로 전화주시거나, 🗨️ 매쓰플랫 채널톡으로 문의해 주세요.